1、概述:
该除雪车是我公司在借鉴国外同类产品的基础上、结合我国国情研制开发的具有国际**水平的智能化高压冷风吹雪车。广泛适用于高速公路、机场跑道、港口码头等快速、应急除雪、除冰作业。
2、工作原理:
强力除雪车的工作原理:通过上装发动机系统、传动系统驱动高压风机作业,产生高压、高速、高强冷风气流清除地面的积雪、压实雪、浮冰、积水及其它粘附垃圾,具有低温不伤路面、不损害路边植物植被、无化学污染、作业能力强和使用、维护成本低等性能特点。
3、主要参数:
序号 | 项目 | 单位 | 技术性能参数 | |
1 | 整机 尺寸 重量 | 长度(行驶/作业) | mm | 9150/11500 |
宽度 | mm | 2550 | ||
高度 | mm | 3900 | ||
整机重量 | kg | 15000 | ||
前桥载荷 | kg | 6500 | ||
后桥载荷 | kg | 11500 | ||
2 | 行驶 性能 | **小转弯半径 | m | 18 |
**行驶速度 | km/h | 89 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
离去角 | ° | 22 | ||
刹车距离 | m | <12 | ||
3 | 汽车 底盘 | |||
底盘公告型号 | ZZ1187K501GF1 | |||
底盘类别 | 二类底盘 | |||
驱动形式 | 4×2 | |||
底盘外廓尺寸 | mm | 8750×2525×3250 | ||
前悬/轴距/后悬 | mm | 1800/5000/2350 | ||
发动机额定功率/转速 | 187kw/2200rmp | |||
排放标准 | 国六 | |||
变速箱 | 手动,前进10档 | |||
4 | 吹扫 能力 车速 | **吹扫力 | ㎡/h | 49000 |
吹嘴**风速 | km/h | ≥720 | ||
吹扫宽度 | m | >7 | ||
作业时行进速度 | km/h | ≥10 | ||
5 | 吹扫 装置 | 风筒**小离地间隙 | mm | 75 |
风筒提升行程 | mm | 755 | ||
整体摆动角 | ° | 30 | ||
风筒摆动角度 | ° | ±90 | ||
吹嘴上下调节角度 | ° | 0-20° | ||
吹嘴开口调节角度 | ° | 0-20° | ||
6 | 作业时间油耗 | 连续作业时间 | h | 5 |
整机小时油耗 | L | <140 | ||















在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


