整车技术参数 | |||||
产品名称 | 救护车 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2410 | ||
总质量(Kg) | 2860 | 额定载客(人) | 5-8 | ||
整备质量(Kg) | 2150 | **车速(Km/h) | 150 | ||
轮胎规格 | 195R15C | 轴距 (mm) | 3050 | ||
功率(Kw) | 118 | 燃料种类 | 汽油 | ||
排量(ml) | 2378 | 排放标准 | 国Ⅵ | ||
变速箱 | 手动5速 | 驱动方式 | 后驱 | ||
整车配置 | |||||
中控门锁、前排电动车窗、前后大功率冷暖空调、助力转向、侧移门、四轮盘刹 | |||||
1 | 驾驶室原厂空调暖风系统 | ||||
2 | 医疗舱暖气系统 | ||||
3 | 医疗舱改装**直排空调系统 | ||||
【电源医用照明系统】 | |||||
1 | 车载(12V/220V)逆变供电系统 正旋波足额500W | 1 | |||
2 | 医疗舱内安装12V插座 | 1 | |||
3 | 医疗舱内安装220V插座 | 2 | |||
4 | 医疗舱顶部安装超薄LED照明灯 | 4 | |||
5 | 医疗舱紫外光灭菌灯 | 1 | |||
【紧急**报系统】 | |||||
1 | 车顶安装LED长条** | 1 | |||
2 | 车顶尾部安装蓝色爆闪灯 | 2 | |||
3 | 车顶侧尾部安装蓝色爆闪灯 | 1 | |||
4 | 车身两侧安装白色爆闪灯 | 1 | |||
【医疗舱内装置】 | |||||
1 | 驾驶室与医疗舱安装异型密闭分隔墙,合理保障驾驶空间及医疗舱空间 | 1 | |||
2 | 异型分隔墙上安装带锁扣透明滑窗玻璃 | 1 | |||
3 | 医疗舱左侧安装设置可以置放1个 10L 氧气瓶的柜子 | 1 | |||
4 | 医疗舱安装一张有安全带的翻座椅 | 1 | |||
5 | 医疗舱内右侧安装带有安全带的长条座椅 | 1 | |||
6 | 医疗舱左侧医疗柜 | 1 | |||
12 | 医疗舱安装有 10L 氧气瓶(带减压阀) | 2 | |||
14 | 医疗舱顶部一套可折起的输液架 | 1 | |||
15 | 灭火器及支撑架 | 1 | |||
17 | 车内地板采用耐磨防滑医用地板 | 1 | |||
18 | 自动上车担架 | 1 | |||
备注:内饰可根据需求定做 | |||||
1 | 1Kg灭火器 | 1 | |||
2 | 车身外部粘贴强效反光色带及急救标准图徽 | 1 | |||
3 | 后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 | ||||
4 | 左侧封闭玻璃贴黑色太阳膜 | ||||







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


