整 车 参 数 | 总长(mm) | 4923 |
总宽(mm) | 2000 | |
总高(mm) | 2600 | |
座位 | 6、7人 | |
医 疗 仓 参 数 | 总长(mm) | 2400 |
总宽(mm) | 1700 | |
总高(mm) | 1750 | |
发动机 | 型号 | 北汽福田汽车股份有限公司、4G20TI2 |
动力系统 | 涡轮增压 | |
排量(ml) | 1981 | |
功率(kw/rpm) | 148/5250 | |
**扭矩(N.m/rpm) | 300/2500-3500 | |
底 盘 配 置 | 变速箱 | 6挡手动 |
行车制动 | 盘式/鼓式 | |
转向系统 | 液压助力 | |
防抱死 | ABS | |
悬挂系统 | 弹簧**悬架/钢板弹簧 | |
轮胎 | 215/75R16LT | |
**车速 | 120km/h | |
油箱 | 80L |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园


